Robinet à tournant sphérique monté à tourillon à brides entièrement monté par industrie
- productivité:
- 1000PCS/Month
- Lieu d'origine:
- Chine
- Capacité d'approvisionnement:
- 1000PCS/Month
Informations de base
Modèle: wb-135
Description du produit
N ° de Modèle: wb-135 Forme de Connexion: Bride Pression nominale: 300lb ~ 1500lb Structure: Vanne à boisseau sphérique montée sur tourillon Fonction: Fermeture Application: Eau, Huile, Air Matériau du corps: St.37.0 / A106 / Acier 20 Norme d'essai: API 598 Marque: WENBAO Spécifications: CE Code SH: 8481804090 Matière: Acier au carbone Type de conduite: Manuel Canal: Type à passage direct Type: Tourillon à boisseau sphérique Température: -20 ~ 232 Plage de tailles: Dn50 ~ Dn600 Norme de conception: API 6D Lieu d'origine : Wenzhou Transport Package: Contreplaqué Origine: Chine WB-135 API6D entièrement soudé tourillon Ball Valve pour le gaz naturel Caractéristiques: \ nMatériel: \ nCorps: ST37.0 / A106 / Acier 20 \ nBall: SS304 \ nStem: 2Cr13 \ nStem joint : FPM ou VITON \ nBall seal: RPTFE (PTFE + C) \ n * La hauteur de la tige et la dimension face à face selon les exigences du client. 
\ n \ nMain Dimensions
\ nProduit Test \ n
1. Petite résistance de fluide, peu de résistance d'écoulement en raison de la manière directe de la boule vavle. 2. Structure simple, petit volume, poids léger. 3. Compact et fiable. Il a deux visage de joint, et largement utilisé toutes sortes de bille en plastique \ nvalve surface d'étanchéité des matériaux, qui a une bonne étanchéité et être utilisé dans le système de vide. 4. Facile à utiliser, ouvrir et fermer rapidement, d'ouvrir à fermer juste en tournant 90 °, ce qui est avantageux pour la télécommande. 5. Entretien facile, structure simple de la soupape à bille, bague d'étanchéité, qui est plus commode. 6. En pleine ouverture ou complètement fermée, la surface d'étanchéité de la bille et du siège et l'isolation diélectrique, à travers le milieu, ne peuvent pas causer l'érosion de la surface d'étanchéité de la vanne. 7.Wide portée applicable, taille de petit à plusieurs millimètres, la soupape à bille est \ napplied du vide poussé à la haute pression. \ N \ n \ nCertificat
\ n \ n Principaux avantages concurrentiels \ n 1. Nous sommes un fabricant qui se concentre sur la production de vannes pendant 30 ans. Adhere \ nto qualité est notre croyance. \ N 2. Toutes les valves selon le dessin pour produire et 100% pression \ ntesting, 100% inspection matérielle. \ N 3.Il y a le certificat de qualité ISO9001,2008 SON, certificat international de qualité \ nAward, Licence de fabrication d'équipement spécial, \ nKC de Corée du Sud, CE de Europ \ n \ nProduit connexe \ n
\ n notre service 1. livraison rapide, de haute qualité et raisonnable et bien. 2. Nous pouvons fabriquer des produits selon les besoins des clients. 3. bienvenue à enquête et achat plus tard dans la journée pour nous. 4. Strict système de contrôle de qualité. Bienvenue troisième partie pour la vérification de la qualité 5. après-vente service disponible, Commentaires seront donnés dans 24hours Si vous êtes intéressé par nos articles, s'il vous plaît n'hésitez pas à me contacter! \ N \ nTEL: 86- 13356118222 \ n \ n \ n

300LB | |||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-d |
50 | 216 | 165 | 127 | 92.1 | 23 | 1.6 | 8-19 |
65 | 241 | 190 | 149.4 | 104.8 | 26 | 1.6 | 8-22 |
80 | 282 | 210 | 168.3 | 127 | 29 | 1.6 | 8-22 |
100 | 305 | 255 | 200 | 157.2 | 32 | 1.6 | 8-22 |
125 | 381 | 280 | 235 | 185.7 | 35 | 1.6 | 8-22 |
150 | 403 | 320 | 269.9 | 215.9 | 37 | 1.6 | 12-22 |
200 | 502 | 380 | 330.2 | 269.9 | 42 | 1.6 | 12-25 |
250 | 568 | 445 | 387.4 | 323.8 | 48 | 1.6 | 16-29 |
300 | 648 | 520 | 450.8 | 381 | 51.5 | 1.6 | 16-32 |
350 | 762 | 585 | 514.4 | 412.7 | 54.5 | 1.6 | 20-32 |
400 | 838 | 650 | 571.5 | 469.9 | 57.4 | 1.6 | 20-35 |
450 | 914 | 710 | 628.6 | 533.4 | 61 | 1.6 | 24-35 |
500 | 991 | 775 | 685.8 | 58.2 | 64 | 1.6 | 24-35 |
600 | 1143 | 915 | 812.8 | 692.2 | 70.5 | 1.6 | 24-42 |
600LB | |||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-d |
50 | 292 | 165 | 127 | 92.1 | 32 | 6.4 | 8-19 |
65 | 330 | 190 | 149.4 | 104.8 | 35 | 6.4 | 8-22 |
80 | 356 | 210 | 168.3 | 127 | 38.5 | 6.4 | 8-22 |
100 | 432 | 275 | 200 | 157.2 | 45 | 6.4 | 8-25 |
125 | 508 | 330 | 235 | 185.7 | 51.5 | 6.4 | 8-29 |
150 | 559 | 355 | 269.9 | 215.9 | 54.5 | 6.4 | 12-29 |
200 | 660 | 420 | 330.2 | 269.9 | 62 | 6.4 | 12-32 |
250 | 787 | 510 | 387.4 | 323.8 | 70 | 6.4 | 16-35 |
300 | 838 | 560 | 489 | 381 | 73.5 | 6.4 | 20-35 |
350 | 889 | 605 | 527 | 412.7 | 76.5 | 6.4 | 22-38 |
400 | 991 | 685 | 603.2 | 469.9 | 83 | 6.4 | 20-42 |
450 | 1092 | 745 | 654 | 533.4 | 89.5 | 6.4 | 20-45 |
500 | 1194 | 815 | 723.9 | 58.2 | 96 | 6.4 | 24-45 |
600 | 1397 | 940 | 838.2 | 692.2 | 108 | 6.4 | 24-51 |
900LB | |||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-d |
50 | 368 | 215 | 165.1 | 92.1 | 44.5 | 6.4 | 8-25 |
65 | 419 | 245 | 190.5 | 104.8 | 48 | 6.4 | 8-29 |
80 | 381 | 240 | 190.5 | 127 | 44.5 | 6.4 | 8-25 |
100 | 457 | 290 | 235 | 157.2 | 51 | 6.4 | 8-32 |
125 | 559 | 350 | 279.4 | 185.7 | 57.5 | 6.4 | 8-35 |
150 | 610 | 380 | 317.5 | 215.9 | 62 | 6.4 | 12-32 |
200 | 737 | 470 | 393.7 | 269.9 | 70 | 6.4 | 12-38 |
250 | 838 | 545 | 469.9 | 323.8 | 76.5 | 6.4 | 16-38 |
300 | 965 | 610 | 533.7 | 381 | 86 | 6.4 | 20-38 |
350 | 1029 | 640 | 558.8 | 412.7 | 92.5 | 6.4 | 20-42 |
400 | 1130 | 750 | 616 | 469.9 | 95.5 | 6.4 | 20-45 |
450 | 1219 | 785 | 685.8 | 533.4 | 108 | 6.4 | 20-51 |
500 | 1321 | 855 | 749.3 | 584.2 | 114.5 | 6.4 | 20-54 |
600 | 1549 | 1040 | 901.7 | 692.2 | 146.5 | 6.4 | 20-67 |
1500lb | |||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-d |
50 | 178 | 150 | 120.7 | 92.1 | 16 | 1.6 | 4-19 |
65 | 190 | 180 | 139.7 | 104.8 | 18 | 1.6 | 4-19 |
80 | 203 | 190 | 152.4 | 127 | 19 | 1.6 | 4-19 |
100 | 229 | 230 | 190.5 | 157.2 | 24 | 1.6 | 8-19 |
125 | 356 | 255 | 215.9 | 185.7 | 24 | 1.6 | 8-22 |
150 | 39 | 280 | 241.3 | 215.9 | 26 | 1.6 | 8-22 |
200 | 457 | 345 | 298.5 | 269.9 | 29 | 1.6 | 8-22 |
250 | 533 | 405 | 362 | 323.8 | 31 | 1.6 | 8-22 |
300 | 610 | 485 | 431.8 | 381 | 32 | 1.6 | 12-25 |
350 | 686 | 535 | 476.3 | 412.7 | 35.5 | 1.6 | 12-25 |
400 | 762 | 595 | 539.8 | 469.9 | 37 | 1.6 | 16-29 |
450 | 864 | 635 | 577.9 | 533.4 | 40 | 1.6 | 16-32 |
500 | 914 | 700 | 635 | 584.2 | 43.5 | 1.6 | 20-32 |
600 | 1067 | 815 | 749.3 | 692.2 | 48 | 1.6 | 20-35 |



Groupes de Produits : Vannes à bille entièrement soudées
Envoyer à ce fournisseur
Premium Related Products
autres produits
Produits phares
Connecteur de tube Hydraulic Adatpor (IC-90007)Vanne de vidange de chaudière forgée en laiton (AV4047)OEM & ODM Quality Brass Casting Bibcock (AV2015)Bibcock forgée en laiton avec poignée en laiton en t (AV2021)Robinet forgé en laiton à polir de qualité OEM & ODM (AV2053)Vanne Raditaor à Angle en laiton (AV3058)Vanne à bille en laiton femelle produite Italiecopper (AV10021)Débitmètre d'huile végétale de zone variable à tube de métal HT-50Analyseur de chlore résiduel type PWA-IVLWGY Fabricant de type de débitmètre à turbine liquideDébitmètre électromagnétique LDGUsine de gros pas cher haute qualité haute précision liquide coriolis débitmètre massiqueDébitmètre à gaz naturel turbine à gaz LWQ(Type de cible SBL) débitmètre bitumeDébitmètres à ultrasons fixés par TUF-2000F (clamp on)Débitmètres LUGB Vortex